position/size | S | M | L | XL | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
length | 88 | 34.6 | 90 | 35.4 | 92 | 36.2 | 94 | 37.0 |
bust | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 | 114 | 44.9 |
sleeve length | 63 | 24.8 | 64 | 25.2 | 65 | 25.6 | 66 | 26.0 |
Shoulder width | 37.5 | 14.8 | 39 | 15.4 | 40.5 | 15.9 | 42 | 16.5 |
the waist | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 86 | 33.9 | 92 | 36.2 |

